Planirate li putovanje po Hrvatskoj i susjednim zemljama, dobro je unaprijed saznati cijene HAK cestarina te sve mogućnosti i načine plaćanja na Hrvatskim autocestama. Hrvatska je zemlja s mnoštvom predivnih turističkih odredišta, a najbolji način za istraživanje svih atrakcija je automobilom. Ako ne posjedujete automobil, najbolja opcija je najam automobila uz našu uslugu AUTOWILL rent a car. Pogledajte cjenik cestarina u Hrvatskoj.
Cjenik cestarina - provjerite HAK cijene cestarina 2023.
Cijene cestarina iz Dubrovnika
Cestarina Zagreb Rijeka
Cestarina Zagreb Split
Hrvatske autoceste imaju nekoliko ulaza i izlaza, a svaki vozač prilikom ulaska na autocestu preuzme karticu koju je potrebno predati prilikom naplate cestarine i izlaska s autoceste. Cijene cestarina u Hrvatskoj ovise o različitim rutama kojima ćete se kretati i kategoriji vašeg vozila. Cestarinu možete platiti gotovinom (u eurima ili kunama) ili karticama.
Važno je znati da u Hrvatskoj postoje dvije tvrtke koje upravljaju autocestama. Jedna je samo za Istarsku županiju, a druga za ostatak Hrvatske. Bina Istra d.d. upravlja autocestom u Istri, dok su Hrvatske autoceste d.o.o. nadležne za ostatak Hrvatske. Ovo spominjemo iz razloga što je nemoguće saznati točnu cijenu za put od recimo Pule koja se nalazi u Istarskoj županiji do Splita.
Na web stranici Bina Istra možete pronaći točnu cijenu za sve kategorije vozila i relaciju od Pule do tunela Učka, dok na stranici Hrvatske autoceste možete pronaći cijenu od Rijeke do Splita i na taj način izračunati konačnu cijenu cestarine.
Kategorije vozila u svrhu naplate cestarine u Hrvatskoj
Na temelju članka 2. iz odjeljka II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji je stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, vozila u svrhu naplate cestarine se raspoređuju prema sljedećim kategorijama:
IA
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
I
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
II
- Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
- Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
III
- Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
- Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
- Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
IV
- Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
- Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
- Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
Napomena: Imajte na umu da mi nismo službeni predstavnik Hrvatskih autocesta, ali ćemo se svakako potruditi na vrijeme ažurirati cijene i informacije. Budući da Hrvatske autoceste cijene mijenjaju sezonski, na cijene navedene u našem blogu, gledajte isključivo informativno.
Cijene cestarina iz Zagreba (Lučko) A1
Izlazna naplatna postaja | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Donja Zdenčina | 0,50 € (3,77 kn) | 0,90 € (6,78 kn) | 1,50 € (11,30 kn) | 2,20 € (16,58 kn) | 3,80 € (28,63 kn) |
A1 - Jastrebarsko | 0,80 € (6,03 kn) | 1,30 € (9,79 kn) | 2,30 € (17,33 kn) | 3,30 € (24,86 kn) | 5,70 € (42,95 kn) |
A1 - Karlovac | 1,50 € (11,30 kn) | 2,50 € (18,84 kn) | 4,50 € (33,91 kn) | 6,10 € (45,96 kn) | 10,60 € (79,87 kn) |
A1 - Novigrad | 1,90 € (14,32 kn) | 3,10 € (23,36 kn) | 5,80 € (43,70 kn) | 7,80 € (58,77 kn) | 13,60 € (102,47 kn) |
A1 - Bosiljevo 1 | 2,30 € (17,33 kn) | 3,90 € (29,38 kn) | 7,30 € (55 kn) | 9,80 € (73,84 kn) | 17,10 € (128,84 kn) |
A1 - Ogulin | 3,30 € (24,86 kn) | 5,40 € (40,69 kn) | 9,50 € (71,58 kn) | 13,10 € (98,70 kn) | 22,10 € (166,51 kn) |
A1 - Brinje | 4,30 € (32,40 kn) | 7,30 € (55 kn) | 12,30 € (92,67 kn) | 17,20 € (129,59 kn) | 28,10 € (211,72 kn) |
A1 - Žuta Lokva | 4,70 € (35,41 kn) | 7,90 € (59,52 kn) | 13,20 € (99,46 kn) | 18,50 € (139,39 kn) | 30,10 € (226,79 kn) |
A1 - Otočac | 5,30 € (39,93 kn) | 8,70 € (65,55 kn) | 14,40 € (108,50 kn) | 20,40 € (153,70 kn) | 32,90 € (247,89 kn) |
A1 - Perušić | 6,50 € (48,97 kn) | 10,70 € (80,62 kn) | 17,50 € (131,85 kn) | 25 € (188,36 kn) | 39,60 € (298,37 kn) |
A1 - Gospić | 6,90 € (51,99 kn) | 11,40 € (85,89 kn) | 18,50 € (139,39 kn) | 26,60 € (200,42 kn) | 42 € (316,45 kn) |
A1 - Gornja Ploča | 7,80 € (58,77 kn) | 12,80 € (96,44 kn) | 20,80 € (156,72 kn) | 30 € (226,04 kn) | 46,90 € (353,37 kn) |
A1 - Sveti Rok | 8,10 € (61,03 kn) | 13,20 € (99,46 kn) | 21,30 € (160,48 kn) | 30,70 € (231,31 kn) | 48,10 € (362,41 kn) |
A1 - Maslenica | 9,40 € (70,82 kn) | 15,40 € (116,03 kn) | 24,50 € (184,60 kn) | 35,40 € (266,72 kn) | 55 € (414,40 kn) |
A1 - Posedarje | 9,60 € (72,33 kn) | 15,70 € (118,29 kn) | 25,20 € (189,87 kn) | 36,50 € (275,01 kn) | 56,50 € (425,70 kn) |
A1 - Zadar zapad | 9,80 € (73,84 kn) | 16 € (120,55 kn) | 25,60 € (192,88 kn) | 37 € (278,78 kn) | 57,30 € (431,73 kn) |
A1 - Zadar istok | 10 € (75,34 kn) | 16,50 € (124,32 kn) | 26,50 € (199,66 kn) | 38,30 € (288,57 kn) | 59,10 € (445,29 kn) |
A1 - Benkovac | 10,70 € (80,62 kn) | 17,60 € (132,61 kn) | 28,10 € (211,72 kn) | 40,70 € (306,65 kn) | 62,60 € (471,66 kn) |
A1 - Pirovac | 11,50 € (86,65 kn) | 18,90 € (142,40 kn) | 30,20 € (227,54 kn) | 43,80 € (330,01 kn) | 67,10 € (505,56 kn) |
A1 - Skradin | 11,90 € (89,66 kn) | 19,60 € (147,68 kn) | 31,10 € (234,32 kn) | 45,20 € (340,56 kn) | 69,20 € (521,39 kn) |
A1 - Šibenik | 12,20 € (91,92 kn) | 20,10 € (151,44 kn) | 32,10 € (241,86 kn) | 46,50 € (350,35 kn) | 71,10 € (535,70 kn) |
A1 - Vrpolje | 12,70 € (95,69 kn) | 21,10 € (158,98 kn) | 33,40 € (251,65 kn) | 48,70 € (366,93 kn) | 74,10 € (558,31 kn) |
A1 - Prgomet | 13,40 € (100,96 kn) | 22,10 € (166,51 kn) | 35 € (263,71 kn) | 51,20 € (385,77 kn) | 77,90 € (586,94 kn) |
A1 - Vučevica | 13,90 € (104,73 kn) | 23 € (173,29 kn) | 36,30 € (273,50 kn) | 53,20 € (400,84 kn) | 80,80 € (608,79 kn) |
A1 - Dugopolje | 14,40 € (108,50 kn) | 24 € (180,83 kn) | 37,60 € (283,30 kn) | 55,20 € (415,90 kn) | 83,70 € (630,64 kn) |
A1 - Bisko | 15 € (113,02 kn) | 24,80 € (186,86 kn) | 38,70 € (291,59 kn) | 56,90 € (428,71 kn) | 86,20 € (649,47 kn) |
A1 - Blato na Cetini | 15,60 € (117,54 kn) | 26 € (195,90 kn) | 40,40 € (304,39 kn) | 59,50 € (448,30 kn) | 90,10 € (678,86 kn) |
A1 - Šestanovac | 15,90 € (119,80 kn) | 26,40 € (198,91 kn) | 41,10 € (309,67 kn) | 60,50 € (455,84 kn) | 91,50 € (689,41 kn) |
A1 - Zagvozd | 16,30 € (122,81 kn) | 27 € (203,43 kn) | 42,20 € (317,96 kn) | 61,90 € (466,39 kn) | 93,80 € (706,74 kn) |
A1 - Ravča | 17,30 € (130,35 kn) | 28,90 € (217,75 kn) | 44,90 € (338,30 kn) | 66,20 € (498,78 kn) | 100 € (753,45 kn) |
A1 - Vrgorac | 17,70 € (133,36 kn) | 29,60 € (223,02 kn) | 46 € (346,59 kn) | 67,60 € (509,33 kn) | 102,30 € (770,78 kn) |
A1 - Karamatići | 18,40 € (138,63 kn) | 30,60 € (230,56 kn) | 47,60 € (358,64 kn) | 70 € (527,42 kn) | 105,70 € (796,40 kn) |
A1 - Čarapine | 18,40 € (138,63 kn) | 30,70 € (231,31 kn) | 47,70 € (359,40 kn) | 70,30 € (529,68 kn) | 106,10 € (799,41 kn) |
A6 - Vrbovsko | 3,10 € (23,36 kn) | 5,10 € (38,43 kn) | 9,40 € (70,82 kn) | 12,60 € (94,93 kn) | 22 € (165,76 kn) |
A6 - Ravna Gora | 3,60 € (27,12 kn) | 6,10 € (45,96 kn) | 11,10 € (83,63 kn) | 15 € (113,02 kn) | 26,10 € (196,65 kn) |
A6 - Delnice | 4 € (30,14 kn) | 6,70 € (50,48 kn) | 12,40 € (93,43 kn) | 16,70 € (125,83 kn) | 29 € (218,50 kn) |
A6 - Vrata | 4,30 € (32,40 kn) | 7,30 € (55 kn) | 13,40 € (100,96 kn) | 18 € (135,62 kn) | 31,40 € (236,58 kn) |
A6 - Oštrovica | 4,80 € (36,17 kn) | 8,10 € (61,03 kn) | 14,70 € (110,76 kn) | 19,70 € (148,43 kn) | 34,50 € (259,94 kn) |
A6 - Rijeka | 5,50 € (41,44 kn) | 9,20 € (69,32 kn) | 16,80 € (126,58 kn) | 22,50 € (169,53 kn) | 39,40 € (296,86 kn) |
Cijene cestarina iz Splita (Dugopolje) A1
Izlazna naplatna postaja | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Zagreb (Lučko) | 14,40 € (108,50 kn) | 24 € (180,83 kn) | 37,60 € (283,30 kn) | 55,20 € (415,90 kn) | 83,70 € (630,64 kn) |
A1 - Donja Zdenčina | 13,90 € (104,73 kn) | 23,10 € (174,05 kn) | 36,10 € (272 kn) | 53 € (399,33 kn) | 79,90 € (602,01 kn) |
A1 - Jastrebarsko | 13,60 € (102,47 kn) | 22,70 € (171,03 kn) | 35,30 € (265,97 kn) | 51,90 € (391,04 kn) | 78 € (587,69 kn) |
A1 - Karlovac | 12,90 € (97,20 kn) | 21,50 € (161,99 kn) | 33,10 € (249,39 kn) | 49,10 € (369,94 kn) | 73,10 € (550,77 kn) |
A1 - Novigrad | 12,50 € (94,18 kn) | 20,90 € (157,47 kn) | 31,80 € (239,60 kn) | 47,40 € (357,14 kn) | 70,10 € (528,17 kn) |
A1 - Bosiljevo 1 | 12,10 € (91,17 kn) | 20,10 € (151,44 kn) | 30,30 € (228,30 kn) | 45,40 € (342,07 kn) | 66,60 € (501,80 kn) |
A1 - Ogulin | 11,10 € (83,63 kn) | 18,60 € (140,14 kn) | 28,10 € (211,72 kn) | 42,10 € (317,20 kn) | 61,60 € (464,13 kn) |
A1 - Brinje | 10,10 € (76,10 kn) | 16,70 € (125,83 kn) | 25,30 € (190,62 kn) | 38 € (286,31 kn) | 55,60 € (418,92 kn) |
A1 - Žuta Lokva | 9,70 € (73,08 kn) | 16,10 € (121,31 kn) | 24,40 € (183,84 kn) | 36,70 € (276,52 kn) | 53,60 € (403,85 kn) |
A1 - Otočac | 9,10 € (68,56 kn) | 15,30 € (115,28 kn) | 23,20 € (174,80 kn) | 34,80 € (262,20 kn) | 50,80 € (382,75 kn) |
A1 - Perušić | 7,90 € (59,52 kn) | 13,30 € (100,21 kn) | 20,10 € (151,44 kn) | 30,20 € (227,54 kn) | 44,10 € (332,27 kn) |
A1 - Gospić | 7,50 € (56,51 kn) | 12,60 € (94,93 kn) | 19,10 € (143,91 kn) | 28,60 € (215,49 kn) | 41,70 € (314,19 kn) |
A1 - Gornja Ploča | 6,60 € (49,73 kn) | 11,20 € (84,39 kn) | 16,80 € (126,58 kn) | 25,20 € (189,87 kn) | 36,80 € (277,27 kn) |
A1 - Sveti Rok | 6,30 € (47,47 kn) | 10,80 € (81,37 kn) | 16,30 € (122,81 kn) | 24,50 € (184,60 kn) | 35,60 € (268,23 kn) |
A1 - Maslenica | 5 € (37,67 kn) | 8,60 € (64,80 kn) | 13,10 € (98,70 kn) | 19,80 € (149,18 kn) | 28,70 € (216,24 kn) |
A1 - Posedarje | 4,80 € (36,17 kn) | 8,30 € (62,54 kn) | 12,40 € (93,43 kn) | 18,70 € (140,90 kn) | 27,20 € (204,94 kn) |
A1 - Zadar zapad | 4,60 € (34,66 kn) | 8 € (60,28 kn) | 12 € (90,41 kn) | 18,20 € (137,13 kn) | 26,40 € (198,91 kn) |
A1 - Zadar istok | 4,40 € (33,15 kn) | 7,50 € (56,51 kn) | 11,10 € (83,63 kn) | 16,90 € (127,33 kn) | 24,60 € (185,35 kn) |
A1 - Benkovac | 3,70 € (27,88 kn) | 6,40 € (48,22 kn) | 9,50 € (71,58 kn) | 14,50 € (109,25 kn) | 21,10 € (158,98 kn) |
A1 - Pirovac | 2,90 € (21,85 kn) | 5,10 € (38,43 kn) | 7,40 € (55,76 kn) | 11,40 € (85,89 kn) | 16,60 € (125,07 kn) |
A1 - Skradin | 2,50 € (18,84 kn) | 4,40 € (33,15 kn) | 6,50 € (48,97 kn) | 10 € (75,34 kn) | 14,50 € (109,25 kn) |
A1 - Šibenik | 2,20 € (16,58 kn) | 3,90 € (29,38 kn) | 5,50 € (41,44 kn) | 8,70 € (65,55 kn) | 12,60 € (94,93 kn) |
A1 - Vrpolje | 1,70 € (12,81 kn) | 2,90 € (21,85 kn) | 4,20 € (31,64 kn) | 6,50 € (48,97 kn) | 9,60 € (72,33 kn) |
A1 - Prgomet | 1 € (7,53 kn) | 1,90 € (14,32 kn) | 2,60 € (19,59 kn) | 4 € (30,14 kn) | 5,80 € (43,70 kn) |
A1 - Vučevica | 0,50 € (3,77 kn) | 1 € (7,53 kn) | 1,30 € (9,79 kn) | 2 € (15,07 kn) | 2,90 € (21,85 kn) |
A1 - Bisko | 0,60 € (4,52 kn) | 0,80 € (6,03 kn) | 1,10 € (8,29 kn) | 1,70 € (12,81 kn) | 2,50 € (18,84 kn) |
A1 - Blato na Cetini | 1,20 € (9,04 kn) | 2 € (15,07 kn) | 2,80 € (21,10 kn) | 4,30 € (32,40 kn) | 6,40 € (48,22 kn) |
A1 - Šestanovac | 1,50 € (11,30 kn) | 2,40 € (18,08 kn) | 3,50 € (26,37 kn) | 5,30 € (39,93 kn) | 7,80 € (58,77 kn) |
A1 - Zagvozd | 1,90 € (14,32 kn) | 3 € (22,60 kn) | 4,60 € (34,66 kn) | 6,70 € (50,48 kn) | 10,10 € (76,10 kn) |
A1 - Ravča | 2,90 € (21,85 kn) | 4,90 € (36,92 kn) | 7,30 € (55 kn) | 11 € (82,88 kn) | 16,30 € (122,81 kn) |
A1 - Vrgorac | 3,30 € (24,86 kn) | 5,60 € (42,19 kn) | 8,40 € (63,29 kn) | 12,40 € (93,43 kn) | 18,60 € (140,14 kn) |
A1 - Karamatići | 4 € (30,14 kn) | 6,60 € (49,73 kn) | 10 € (75,34 kn) | 14,80 € (111,51 kn) | 22 € (165,76 kn) |
A1 - Čarapine | 4 € (30,14 kn) | 6,70 € (50,48 kn) | 10,10 € (76,10 kn) | 15,10 € (113,77 kn) | 22,40 € (168,77 kn) |
A6 - Rijeka | 15 € (113,02 kn) | 25 € (188,36 kn) | 39,10 € (294,60 kn) | 57,30 € (431,73 kn) | 87,30 € (657,76 kn) |
A6 - Oštrovica | 14,30 € (107,74 kn) | 23,90 € (180,07 kn) | 37 € (278,78 kn) | 54,60 € (411,38 kn) | 82,40 € (620,84 kn) |
A6 - Vrata | 13,90 € (104,73 kn) | 23,10 € (174,05 kn) | 35,70 € (268,98 kn) | 52,80 € (397,82 kn) | 79,40 € (598,24 kn) |
A6 - Delnice | 13,50 € (101,72 kn) | 22,50 € (169,53 kn) | 34,80 € (262,20 kn) | 51,50 € (388,03 kn) | 77 € (580,16 kn) |
A6 - Ravna Gora | 13,10 € (98,70 kn) | 21,90 € (165,01 kn) | 33,40 € (251,65 kn) | 49,80 € (375,22 kn) | 74,10 € (558,31 kn) |
A6 - Vrbovsko | 12,60 € (94,93 kn) | 20,90 € (157,47 kn) | 31,70 € (238,84 kn) | 47,40 € (357,14 kn) | 70 € (527,42 kn) |
Cijene cestarina iz Pule A9
Izlazna naplatna postaja | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A8 - Tunel Učka/Matulji | 6 € (45,21 kn) | 10 € (75,34 kn) | 14,90 € (112,26 kn) | 28,10 € (211,72 kn) | 51 € (384,26 kn) |
A8 - Vranja | 3,60 € (27,12 kn) | 6 € (45,21 kn) | 8,90 € (67,06 kn) | 16,10 € (121,31 kn) | 27,20 € (204,94 kn) |
A8 - Lupoglav | 3,30 € (24,86 kn) | 5,60 € (42,19 kn) | 8,40 € (63,29 kn) | 15,10 € (113,77 kn) | 25,60 € (192,88 kn) |
A8 - Cerovlje | 2,70 € (20,34 kn) | 4,50 € (33,91 kn) | 6,60 € (49,73 kn) | 12,10 € (91,17 kn) | 20,60 € (155,21 kn) |
A8 - Ivoli (Pazin-istok) | 2,50 € (18,84 kn) | 4,10 € (30,89 kn) | 6 € (45,21 kn) | 10,80 € (81,37 kn) | 18,40 € (138,63 kn) |
A8 - Rogovići (Pazin-zapad) | 2,10 € (15,82 kn) | 3,60 € (27,12 kn) | 5,30 € (39,93 kn) | 9,40 € (70,82 kn) | 15,70 € (118,29 kn) |
A8 - Žminj | 1,70 € (12,81 kn) | 2,90 € (21,85 kn) | 4,10 € (30,89 kn) | 7,30 € (55 kn) | 11,80 € (88,91 kn) |
A9 - Kanfanar | 1,50 € (11,30 kn) | 2,50 € (18,84 kn) | 3,30 € (24,86 kn) | 6 € (45,21 kn) | 9,40 € (70,82 kn) |
A9 - Vodnjan sjever | 0,70 € (5,27 kn) | 1,20 € (9,04 kn) | 2,10 € (15,82 kn) | 3,30 € (24,86 kn) | 5 € (37,67 kn) |
A9 - Vodnjan jug | 0,30 € (2,26 kn) | 0,50 € (3,77 kn) | 1,30 € (9,79 kn) | 2,10 € (15,82 kn) | 2,90 € (21,85 kn) |
A9 - Umag | 3,70 € (27,88 kn) | 6,10 € (45,96 kn) | 9,20 € (69,32 kn) | 17,80 € (134,11 kn) | 29,60 € (223,02 kn) |
A9 - Buje | 3,30 € (24,86 kn) | 5,60 € (42,19 kn) | 8,50 € (64,04 kn) | 15,90 € (119,80 kn) | 26,80 € (201,92 kn) |
A9 - Nova Vas | 3,10 € (23,36 kn) | 5,20 € (39,18 kn) | 7,80 € (58,77 kn) | 14,70 € (110,76 kn) | 24,60 € (185,35 kn) |
A9 - Višnjan | 2,50 € (18,84 kn) | 4,10 € (30,89 kn) | 6,10 € (45,96 kn) | 11,40 € (85,89 kn) | 19,20 € (144,66 kn) |
A9 - Baderna | 2,10 € (15,82 kn) | 3,60 € (27,12 kn) | 5,20 € (39,18 kn) | 9,40 € (70,82 kn) | 15,70 € (118,29 kn) |
A9 - Medaki | 1,90 € (14,32 kn) | 3,10 € (23,36 kn) | 4,40 € (33,15 kn) | 7,80 € (58,77 kn) | 12,70 € (95,69 kn) |
Cijene cestarina iz Poreča (Baderna) A9
Izlazna naplatna postaja | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A9 - Umag | 1,90 € (14,32 kn) | 3,20 € (24,11 kn) | 4,60 € (34,66 kn) | 8,20 € (61,78 kn) | 13,40 € (100,96 kn) |
A9 - Buje | 1,70 € (12,81 kn) | 2,80 € (21,10 kn) | 4 € (30,14 kn) | 6,90 € (51,99 kn) | 11,10 € (83,63 kn) |
A9 - Nova Vas | 1,50 € (11,30 kn) | 2,40 € (18,08 kn) | 3,20 € (24,11 kn) | 5,40 € (40,69 kn) | 8,80 € (66,30 kn) |
A9 - Višnjan | 0,50 € (3,77 kn) | 0,80 € (6,03 kn) | 1,70 € (12,81 kn) | 2,50 € (18,84 kn) | 3,60 € (27,12 kn) |
A9 - Medaki | 0,40 € (3,01 kn) | 0,70 € (5,27 kn) | 1,70 € (12,81 kn) | 2,50 € (18,84 kn) | 3,60 € (27,12 kn) |
A9 - Kanfanar | 0,90 € (6,78 kn) | 1,60 € (12,06 kn) | 2,50 € (18,84 kn) | 4,10 € (30,89 kn) | 6,60 € (49,73 kn) |
A9 - Vodnjan sjever | 1,70 € (12,81 kn) | 2,80 € (21,10 kn) | 3,80 € (28,63 kn) | 6,90 € (51,99 kn) | 11,10 € (83,63 kn) |
A9 - Vodnjan jug | 1,90 € (14,32 kn) | 3,20 € (24,11 kn) | 4,50 € (33,91 kn) | 8,20 € (61,78 kn) | 13,40 € (100,96 kn) |
A9 - Pula | 2,10 € (15,82 kn) | 3,60 € (27,12 kn) | 5,20 € (39,18 kn) | 9,40 € (70,82 kn) | 15,70 € (118,29 kn) |
A8 - Žminj | 1,50 € (11,30 kn) | 2,40 € (18,08 kn) | 3,20 € (24,11 kn) | 5,40 € (40,69 kn) | 8,80 € (66,30 kn) |
A8 - Rogovići (Pazin-zapad) | 1,90 € (14,32 kn) | 3,10 € (23,36 kn) | 4,40 € (33,15 kn) | 7,80 € (58,77 kn) | 12,70 € (95,69 kn) |
A8 - Ivoli (Pazin-istok) | 2,10 € (15,82 kn) | 3,60 € (27,12 kn) | 5 € (37,67 kn) | 9,20 € (69,32 kn) | 15,50 € (116,78 kn) |
A8 - Cerovlje | 2,40 € (18,08 kn) | 4 € (30,14 kn) | 5,70 € (42,95 kn) | 10,50 € (79,11 kn) | 17,70 € (133,36 kn) |
A8 - Lupoglav | 3,10 € (23,36 kn) | 5 € (37,67 kn) | 7,40 € (55,76 kn) | 13,50 € (101,72 kn) | 22,70 € (171,03 kn) |
A8 - Vranja | 3,30 € (24,86 kn) | 5,40 € (40,69 kn) | 8 € (60,28 kn) | 14,50 € (109,25 kn) | 24,30 € (183,09 kn) |
A8 - Tunel Učka/Matulji | 5,70 € (42,95 kn) | 9,40 € (70,82 kn) | 13,80 € (103,98 kn) | 26,40 € (198,91 kn) | 48 € (361,66 kn) |
Cijene cestarina iz Dubrovnika (Karamatići) A1
Izlazna naplatna postaja | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Zagreb (Lučko) | 18,40 € (138,63 kn) | 30,60 € (230,56 kn) | 47,60 € (358,64 kn) | 70 € (527,42 kn) | 105,70 € (796,40 kn) |
A1 - Donja Zdenčina | 17,90 € (134,87 kn) | 29,70 € (223,77 kn) | 46,10 € (347,34 kn) | 67,80 € (510,84 kn) | 101,90 € (767,77 kn) |
A1 - Jastrebarsko | 17,60 € (132,61 kn) | 29,30 € (220,76 kn) | 45,30 € (341,31 kn) | 66,70 € (502,55 kn) | 100 € (753,45 kn) |
A1 - Karlovac | 16,90 € (127,33 kn) | 28,10 € (211,72 kn) | 43,10 € (324,74 kn) | 63,90 € (481,45 kn) | 95,10 € (716,53 kn) |
A1 - Novigrad | 16,50 € (124,32 kn) | 27,50 € (207,20 kn) | 41,80 € (314,94 kn) | 62,20 € (468,65 kn) | 92,10 € (693,93 kn) |
A1 - Bosiljevo 1 | 16,10 € (121,31 kn) | 26,70 € (201,17 kn) | 40,30 € (303,64 kn) | 60,20 € (453,58 kn) | 88,60 € (667,56 kn) |
A1 - Ogulin | 15,10 € (113,77 kn) | 25,20 € (189,87 kn) | 38,10 € (287,06 kn) | 56,90 € (428,71 kn) | 83,60 € (629,88 kn) |
A1 - Brinje | 14,10 € (106,24 kn) | 23,30 € (175,55 kn) | 35,30 € (265,97 kn) | 52,80 € (397,82 kn) | 77,60 € (584,68 kn) |
A1 - Žuta Lokva | 13,70 € (103,22 kn) | 22,70 € (171,03 kn) | 34,40 € (259,19 kn) | 51,50 € (388,03 kn) | 75,60 € (569,61 kn) |
A1 - Otočac | 13,10 € (98,70 kn) | 21,90 € (165,01 kn) | 33,20 € (250,15 kn) | 49,60 € (373,71 kn) | 72,80 € (548,51 kn) |
A1 - Perušić | 11,90 € (89,66 kn) | 19,90 € (149,94 kn) | 30,10 € (226,79 kn) | 45 € (339,05 kn) | 66,10 € (498,03 kn) |
A1 - Gospić | 11,50 € (86,65 kn) | 19,20 € (144,66 kn) | 29,10 € (219,25 kn) | 43,40 € (327 kn) | 63,70 € (479,95 kn) |
A1 - Gornja Ploča | 10,60 € (79,87 kn) | 17,80 € (134,11 kn) | 26,80 € (201,92 kn) | 40 € (301,38 kn) | 58,80 € (443,03 kn) |
A1 - Sveti Rok | 10,30 € (77,61 kn) | 17,40 € (131,10 kn) | 26,30 € (198,16 kn) | 39,30 € (296,11 kn) | 57,60 € (433,99 kn) |
A1 - Maslenica | 9 € (67,81 kn) | 15,20 € (114,52 kn) | 23,10 € (174,05 kn) | 34,60 € (260,69 kn) | 50,70 € (382 kn) |
A1 - Posedarje | 8,80 € (66,30 kn) | 14,90 € (112,26 kn) | 22,40 € (168,77 kn) | 33,50 € (252,41 kn) | 49,20 € (370,70 kn) |
A1 - Zadar zapad | 8,60 € (64,80 kn) | 14,60 € (110 kn) | 22 € (165,76 kn) | 33 € (248,64 kn) | 48,40 € (364,67 kn) |
A1 - Zadar istok | 8,40 € (63,29 kn) | 14,10 € (106,24 kn) | 21,10 € (158,98 kn) | 31,70 € (238,84 kn) | 46,60 € (351,11 kn) |
A1 - Benkovac | 7,70 € (58,02 kn) | 13 € (97,95 kn) | 19,50 € (146,92 kn) | 29,30 € (220,76 kn) | 43,10 € (324,74 kn) |
A1 - Pirovac | 6,90 € (51,99 kn) | 11,70 € (88,15 kn) | 17,40 € (131,10 kn) | 26,20 € (197,40 kn) | 38,60 € (290,83 kn) |
A1 - Skradin | 6,50 € (48,97 kn) | 11 € (82,88 kn) | 16,50 € (124,32 kn) | 24,80 € (186,86 kn) | 36,50 € (275,01 kn) |
A1 - Šibenik | 6,20 € (46,71 kn) | 10,50 € (79,11 kn) | 15,50 € (116,78 kn) | 23,50 € (177,06 kn) | 34,60 € (260,69 kn) |
A1 - Vrpolje | 5,70 € (42,95 kn) | 9,50 € (71,58 kn) | 14,20 € (106,99 kn) | 21,30 € (160,48 kn) | 31,60 € (238,09 kn) |
A1 - Prgomet | 5 € (37,67 kn) | 8,50 € (64,04 kn) | 12,60 € (94,93 kn) | 18,80 € (141,65 kn) | 27,80 € (209,46 kn) |
A1 - Vučevica | 4,50 € (33,91 kn) | 7,60 € (57,26 kn) | 11,30 € (85,14 kn) | 16,80 € (126,58 kn) | 24,90 € (187,61 kn) |
A1 - Dugopolje | 4 € (30,14 kn) | 6,60 € (49,73 kn) | 10 € (75,34 kn) | 14,80 € (111,51 kn) | 22 € (165,76 kn) |
A1 - Bisko | 3,40 € (25,62 kn) | 5,80 € (43,70 kn) | 8,90 € (67,06 kn) | 13,10 € (98,70 kn) | 19,50 € (146,92 kn) |
A1 - Blato na Cetini | 2,80 € (21,10 kn) | 4,60 € (34,66 kn) | 7,20 € (54,25 kn) | 10,50 € (79,11 kn) | 15,60 € (117,54 kn) |
A1 - Šestanovac | 2,50 € (18,84 kn) | 4,20 € (31,64 kn) | 6,50 € (48,97 kn) | 9,50 € (71,58 kn) | 14,20 € (106,99 kn) |
A1 - Zagvozd | 2,10 € (15,82 kn) | 3,60 € (27,12 kn) | 5,40 € (40,69 kn) | 8,10 € (61,03 kn) | 11,90 € (89,66 kn) |
A1 - Ravča | 1,10 € (8,29 kn) | 1,70 € (12,81 kn) | 2,70 € (20,34 kn) | 3,80 € (28,63 kn) | 5,70 € (42,95 kn) |
A1 - Vrgorac | 0,70 € (5,27 kn) | 1 € (7,53 kn) | 1,60 € (12,06 kn) | 2,40 € (18,08 kn) | 3,40 € (25,62 kn) |
