Planirate li putovanje po Hrvatskoj i susjednim zemljama, dobro je unaprijed saznati cijene HAK cestarina te sve mogućnosti i načine plaćanja na Hrvatskim autocestama. Hrvatska je zemlja s mnoštvom predivnih turističkih odredišta, a najbolji način za istraživanje svih atrakcija je automobilom. Ako ne posjedujete automobil, najbolja opcija je najam automobila uz našu uslugu AUTOWILL rent a car. Pogledajte cjenik cestarina u Hrvatskoj.
Cjenik cestarina - provjerite HAK cijene cestarina 2022.
Cijene cestarina iz Dubrovnika
Cestarina Zagreb Rijeka
Cestarina Zagreb Split
Hrvatske autoceste imaju nekoliko ulaza i izlaza, a svaki vozač prilikom ulaska na autocestu preuzme karticu koju je potrebno predati prilikom naplate cestarine i izlaska s autoceste. Cijene cestarina u Hrvatskoj ovise o različitim rutama kojima ćete se kretati i kategoriji vašeg vozila. Cestarinu možete platiti gotovinom (u eurima ili kunama) ili karticama.
Važno je znati da u Hrvatskoj postoje dvije tvrtke koje upravljaju autocestama. Jedna je samo za Istarsku županiju, a druga za ostatak Hrvatske. Bina Istra d.d. upravlja autocestom u Istri, dok su Hrvatske autoceste d.o.o. nadležne za ostatak Hrvatske. Ovo spominjemo iz razloga što je nemoguće saznati točnu cijenu za put od recimo Pule koja se nalazi u Istarskoj županiji do Splita.
Na web stranici Bina Istra možete pronaći točnu cijenu za sve kategorije vozila i relaciju od Pule do tunela Učka, dok na stranici Hrvatske autoceste možete pronaći cijenu od Rijeke do Splita i na taj način izračunati konačnu cijenu cestarine.
Kategorije vozila u svrhu naplate cestarine u Hrvatskoj
Na temelju članka 2. iz odjeljka II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji je stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, vozila u svrhu naplate cestarine se raspoređuju prema sljedećim kategorijama:
IA
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
I
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
II
- Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
- Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
III
- Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
- Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
- Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
IV
- Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
- Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
- Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
Napomena: Imajte na umu da mi nismo službeni predstavnik Hrvatskih autocesta, ali ćemo se svakako potruditi na vrijeme ažurirati cijene i informacije. Budući da Hrvatske autoceste cijene mijenjaju sezonski, na cijene navedene u našem blogu, gledajte isključivo informativno.
Cijene cestarina iz Zagreba (Lučko) A1
Izlaz | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Donja Zdenčina | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 29,00 |
A1 - Jastrebarsko | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 43,00 |
A1 - Karlovac | 11,00 | 19,00 | 34,00 | 46,00 | 80,00 |
A1 - Novigrad | 14,00 | 24,00 | 44,00 | 59,00 | 103,00 |
A1 - Bosiljevo 1 | 18,00 | 30,00 | 55,00 | 74,00 | 129,00 |
A1 - Ogulin | 25,00 | 41,00 | 72,00 | 99,00 | 167,00 |
A1 - Brinje | 33,00 | 55,00 | 93,00 | 130,00 | 212,00 |
A1 - Žuta Lokva | 36,00 | 60,00 | 100,00 | 140,00 | 227,00 |
A1 - Otočac | 40,00 | 66,00 | 109,00 | 154,00 | 248,00 |
A1 - Perušić | 49,00 | 81,00 | 132,00 | 189,00 | 299,00 |
A1 - Gospić | 52,00 | 86,00 | 140,00 | 201,00 | 317,00 |
A1 - Gornja Ploča | 59,00 | 97,00 | 157,00 | 226,00 | 354,00 |
A1 - Sveti Rok | 61,00 | 100,00 | 161,00 | 232,00 | 363,00 |
A1 - Maslenica | 71,00 | 116,00 | 185,00 | 267,00 | 415,00 |
A1 - Posedarje | 73,00 | 119,00 | 190,00 | 275,00 | 426,00 |
A1 - Zadar zapad | 74,00 | 121,00 | 193,00 | 279,00 | 432,00 |
A1 - Zadar istok | 76,00 | 125,00 | 200,00 | 289,00 | 446,00 |
A1 - Benkovac | 81,00 | 133,00 | 212,00 | 307,00 | 472,00 |
A1 - Pirovac | 87,00 | 143,00 | 228,00 | 330,00 | 506,00 |
A1 - Skradin | 90,00 | 148,00 | 235,00 | 341,00 | 522,00 |
A1 - Šibenik | 92,00 | 152,00 | 242,00 | 351,00 | 536,00 |
A1 - Vrpolje | 96,00 | 159,00 | 252,00 | 367,00 | 559,00 |
A1 - Prgomet | 101,00 | 167,00 | 264,00 | 386,00 | 587,00 |
A1 - Vučevica | 105,00 | 174,00 | 274,00 | 401,00 | 609,00 |
A1 - Dugopolje | 109,00 | 181,00 | 284,00 | 416,00 | 631,00 |
A1 - Bisko | 113,00 | 187,00 | 292,00 | 429,00 | 650,00 |
A1 - Blato na Cetini | 118,00 | 196,00 | 305,00 | 449,00 | 679,00 |
A1 - Šestanovac | 120,00 | 199,00 | 310,00 | 456,00 | 690,00 |
A1 - Zagvozd | 123,00 | 204,00 | 318,00 | 467,00 | 707,00 |
A1 - Ravča | 131,00 | 218,00 | 339,00 | 499,00 | 754,00 |
A1 - Vrgorac | 134,00 | 223,00 | 347,00 | 510,00 | 771,00 |
A1 - Karamatići | 139,00 | 231,00 | 359,00 | 528,00 | 797,00 |
A1 - Čarapine | 139,00 | 232,00 | 360,00 | 530,00 | 800,00 |
A6 - Vrbovsko | 23,00 | 39,00 | 71,00 | 95,00 | 166,00 |
A6 - Ravna Gora | 28,00 | 46,00 | 84,00 | 113,00 | 197,00 |
A6 - Delnice | 31,00 | 51,00 | 94,00 | 126,00 | 219,00 |
A6 - Vrata | 33,00 | 55,00 | 101,00 | 136,00 | 237,00 |
A6 - Oštrovica | 37,00 | 61,00 | 111,00 | 149,00 | 260,00 |
A6 - Rijeka | 42,00 | 70,00 | 127,00 | 170,00 | 297,00 |
Cijene cestarina iz Zadra (Zapad) A1
Izlaz | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Zagreb (Lučko) | 74,00 | 121,00 | 193,00 | 279,00 | 432,00 |
A1 - Donja Zdenčina | 69,00 | 114,00 | 181,00 | 262,00 | 403,00 |
A1 - Jastrebarsko | 68,00 | 111,00 | 175,00 | 254,00 | 389,00 |
A1 - Karlovac | 62,00 | 102,00 | 159,00 | 233,00 | 352,00 |
A1 - Novigrad | 59,00 | 97,00 | 149,00 | 220,00 | 329,00 |
A1 - Bosiljevo 1 | 56,00 | 91,00 | 138,00 | 205,00 | 303,00 |
A1 - Ogulin | 49,00 | 80,00 | 121,00 | 180,00 | 265,00 |
A1 - Brinje | 41,00 | 66,00 | 100,00 | 149,00 | 220,00 |
A1 - Žuta Lokva | 38,00 | 61,00 | 93,00 | 139,00 | 205,00 |
A1 - Otočac | 34,00 | 55,00 | 84,00 | 125,00 | 184,00 |
A1 - Perušić | 25,00 | 40,00 | 61,00 | 90,00 | 133,00 |
A1 - Gospić | 22,00 | 35,00 | 53,00 | 78,00 | 115,00 |
A1 - Gornja Ploča | 15,00 | 24,00 | 36,00 | 53,00 | 78,00 |
A1 - Sveti Rok | 13,00 | 21,00 | 32,00 | 47,00 | 69,00 |
A1 - Maslenica | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 17,00 |
A1 - Posedarje | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
A1 - Zadar istok | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 14,00 |
A1 - Benkovac | 7,00 | 12,00 | 19,00 | 28,00 | 40,00 |
A1 - Pirovac | 13,00 | 22,00 | 35,00 | 51,00 | 74,00 |
A1 - Skradin | 16,00 | 27,00 | 42,00 | 62,00 | 90,00 |
A1 - Šibenik | 18,00 | 31,00 | 49,00 | 72,00 | 104,00 |
A1 - Vrpolje | 22,00 | 38,00 | 59,00 | 88,00 | 127,00 |
A1 - Prgomet | 27,00 | 46,00 | 71,00 | 107,00 | 155,00 |
A1 - Vučevica | 31,00 | 53,00 | 81,00 | 122,00 | 177,00 |
A1 - Dugopolje | 35,00 | 60,00 | 91,00 | 137,00 | 199,00 |
A1 - Bisko | 39,00 | 66,00 | 99,00 | 150,00 | 218,00 |
A1 - Blato na Cetini | 44,00 | 75,00 | 112,00 | 170,00 | 247,00 |
A1 - Šestanovac | 46,00 | 78,00 | 117,00 | 177,00 | 258,00 |
A1 - Zagvozd | 49,00 | 83,00 | 125,00 | 188,00 | 275,00 |
A1 - Ravča | 57,00 | 97,00 | 146,00 | 220,00 | 322,00 |
A1 - Vrgorac | 60,00 | 102,00 | 154,00 | 231,00 | 339,00 |
A1 - Karamatići | 65,00 | 110,00 | 166,00 | 249,00 | 365,00 |
A1 - Čarapine | 65,00 | 111,00 | 167,00 | 251,00 | 368,00 |
A6 - Rijeka | 78,00 | 129,00 | 204,00 | 295,00 | 459,00 |
A6 - Oštrovica | 73,00 | 120,00 | 188,00 | 274,00 | 422,00 |
A6 - Vrata | 69,00 | 114,00 | 178,00 | 261,00 | 399,00 |
A6 - Delnice | 67,00 | 110,00 | 171,00 | 251,00 | 381,00 |
A6 - Ravna Gora | 64,00 | 105,00 | 161,00 | 238,00 | 359,00 |
A6 - Vrbovsko | 60,00 | 98,00 | 148,00 | 220,00 | 328,00 |
Cijene cestarina iz Splita (Dugopolje) A1
Izlaz | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Zagreb (Lučko) | 109,00 | 181,00 | 284,00 | 416,00 | 631,00 |
A1 - Donja Zdenčina | 104,00 | 174,00 | 272,00 | 399,00 | 602,00 |
A1 - Jastrebarsko | 103,00 | 171,00 | 266,00 | 391,00 | 588,00 |
A1 - Karlovac | 97,00 | 162,00 | 250,00 | 370,00 | 551,00 |
A1 - Novigrad | 94,00 | 157,00 | 240,00 | 357,00 | 528,00 |
A1 - Bosiljevo 1 | 91,00 | 151,00 | 229,00 | 342,00 | 502,00 |
A1 - Ogulin | 84,00 | 140,00 | 212,00 | 317,00 | 464,00 |
A1 - Brinje | 76,00 | 126,00 | 191,00 | 286,00 | 419,00 |
A1 - Žuta Lokva | 73,00 | 121,00 | 184,00 | 276,00 | 404,00 |
A1 - Otočac | 69,00 | 115,00 | 175,00 | 262,00 | 383,00 |
A1 - Perušić | 60,00 | 100,00 | 152,00 | 227,00 | 332,00 |
A1 - Gospić | 57,00 | 95,00 | 144,00 | 215,00 | 314,00 |
A1 - Gornja Ploča | 50,00 | 84,00 | 127,00 | 190,00 | 277,00 |
A1 - Sveti Rok | 48,00 | 81,00 | 123,00 | 184,00 | 268,00 |
A1 - Maslenica | 38,00 | 65,00 | 99,00 | 149,00 | 216,00 |
A1 - Posedarje | 36,00 | 62,00 | 94,00 | 141,00 | 205,00 |
A1 - Zadar zapad | 35,00 | 60,00 | 91,00 | 137,00 | 199,00 |
A1 - Zadar istok | 33,00 | 56,00 | 84,00 | 127,00 | 185,00 |
A1 - Benkovac | 28,00 | 48,00 | 72,00 | 109,00 | 159,00 |
A1 - Pirovac | 22,00 | 38,00 | 56,00 | 86,00 | 125,00 |
A1 - Skradin | 19,00 | 33,00 | 49,00 | 75,00 | 109,00 |
A1 - Šibenik | 17,00 | 29,00 | 42,00 | 65,00 | 95,00 |
A1 - Vrpolje | 13,00 | 22,00 | 32,00 | 49,00 | 72,00 |
A1 - Prgomet | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 30,00 | 44,00 |
A1 - Vučevica | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 22,00 |
A1 - Bisko | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 19,00 |
A1 - Blato na Cetini | 9,00 | 15,00 | 21,00 | 33,00 | 48,00 |
A1 - Šestanovac | 11,00 | 18,00 | 26,00 | 40,00 | 59,00 |
A1 - Zagvozd | 14,00 | 23,00 | 34,00 | 51,00 | 76,00 |
A1 - Ravča | 22,00 | 37,00 | 55,00 | 83,00 | 123,00 |
A1 - Vrgorac | 25,00 | 42,00 | 63,00 | 94,00 | 140,00 |
A1 - Karamatići | 30,00 | 50,00 | 75,00 | 112,00 | 166,00 |
A1 - Čarapine | 30,00 | 51,00 | 76,00 | 114,00 | 169,00 |
A6 - Rijeka | 113,00 | 189,00 | 295,00 | 432,00 | 658,00 |
A6 - Oštrovica | 108,00 | 180,00 | 279,00 | 411,00 | 621,00 |
A6 - Vrata | 104,00 | 174,00 | 269,00 | 398,00 | 598,00 |
A6 - Delnice | 102,00 | 170,00 | 262,00 | 388,00 | 580,00 |
A6 - Ravna Gora | 99,00 | 165,00 | 252,00 | 375,00 | 558,00 |
A6 - Vrbovsko | 95,00 | 158,00 | 239,00 | 357,00 | 527,00 |
Cijene cestarina iz Pule A9
Izlaz | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A8 - Tunel Učka | 42,00 | 70,00 | 105,00 | 200,00 | 367,00 |
A8 - Vranja | 22,00 | 37,00 | 55,00 | 100,00 | 171,00 |
A8 - Lupoglav | 22,00 | 37,00 | 55,00 | 100,00 | 171,00 |
A8 - Cerovlje | 22,00 | 37,00 | 55,00 | 100,00 | 171,00 |
A8 - Ivoli | 20,00 | 34,00 | 50,00 | 89,00 | 153,00 |
A8 - Rogovići | 18,00 | 30,00 | 44,00 | 78,00 | 130,00 |
A8 - Žminj | 14,00 | 24,00 | 34,00 | 61,00 | 98,00 |
A9 - Kanfanar | 13,00 | 21,00 | 28,00 | 50,00 | 78,00 |
A9 - Vodnjan sjever | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 28,00 | 42,00 |
A9 - Vodnjan jug | 2,00 | 4,00 | 11,00 | 18,00 | 24,00 |
A9 - Umag | 28,00 | 46,00 | 69,00 | 134,00 | 223,00 |
A9 - Buje | 28,00 | 46,00 | 70,00 | 132,00 | 222,00 |
A9 - Nova Vas | 26,00 | 43,00 | 65,00 | 122,00 | 204,00 |
A9 - Višnjan | 20,00 | 34,00 | 51,00 | 95,00 | 160,00 |
A9 - Baderna | 18,00 | 30,00 | 43,00 | 78,00 | 130,00 |
A9 - Medaki | 15,00 | 25,00 | 36,00 | 65,00 | 106,00 |
Cijene cestarina iz Poreča (Baderna) A9
Izlaz | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A9 - Umag | 14,00 | 24,00 | 35,00 | 62,00 | 101,00 |
A9 - Buje | 14,00 | 23,00 | 33,00 | 57,00 | 92,00 |
A9 - Nova Vas | 12,00 | 20,00 | 26,00 | 45,00 | 73,00 |
A9 - Višnjan | 4,00 | 7,00 | 14,00 | 21,00 | 30,00 |
A9 - Medaki | 4,00 | 6,00 | 14,00 | 21,00 | 30,00 |
A9 - Kanfanar | 8,00 | 13,00 | 21,00 | 34,00 | 55,00 |
A9 - Vodnjan sjever | 14,00 | 23,00 | 32,00 | 57,00 | 92,00 |
A9 - Vodnjan jug | 16,00 | 26,00 | 37,00 | 68,00 | 111,00 |
A9 - Pula | 18,00 | 30,00 | 43,00 | 78,00 | 130,00 |
A8 - Žminj | 12,00 | 20,00 | 26,00 | 45,00 | 73,00 |
A8 - Rogovići | 15,00 | 25,00 | 36,00 | 65,00 | 106,00 |
A8 - Ivoli | 18,00 | 30,00 | 42,00 | 76,00 | 129,00 |
A8 - Cerovlje | 20,00 | 33,00 | 47,00 | 87,00 | 146,00 |
A8 - Lupoglav | 20,00 | 33,00 | 47,00 | 87,00 | 146,00 |
A8 - Vranja | 20,00 | 33,00 | 47,00 | 87,00 | 146,00 |
A8 - Tunel Učka | 40,00 | 66,00 | 96,00 | 186,00 | 343,00 |
Cijene cestarina iz Dubrovnika (Karamatići) A1
Izlaz | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Zagreb (Lučko) | 139,00 | 231,00 | 359,00 | 528,00 | 797,00 |
A1 - Donja Zdenčina | 134,00 | 224,00 | 347,00 | 511,00 | 768,00 |
A1 - Jastrebarsko | 133,00 | 221,00 | 341,00 | 503,00 | 754,00 |
A1 - Karlovac | 127,00 | 212,00 | 325,00 | 482,00 | 717,00 |
A1 - Novigrad | 124,00 | 207,00 | 315,00 | 469,00 | 694,00 |
A1 - Bosiljevo 1 | 121,00 | 201,00 | 304,00 | 454,00 | 668,00 |
A1 - Ogulin | 114,00 | 190,00 | 287,00 | 429,00 | 630,00 |
A1 - Brinje | 106,00 | 176,00 | 266,00 | 398,00 | 585,00 |
A1 - Žuta Lokva | 103,00 | 171,00 | 259,00 | 388,00 | 570,00 |
A1 - Otočac | 99,00 | 165,00 | 250,00 | 374,00 | 549,00 |
A1 - Perušić | 90,00 | 150,00 | 227,00 | 339,00 | 498,00 |
A1 - Gospić | 87,00 | 145,00 | 219,00 | 327,00 | 480,00 |
A1 - Gornja Ploča | 80,00 | 134,00 | 202,00 | 302,00 | 443,00 |
A1 - Sveti Rok | 78,00 | 131,00 | 198,00 | 296,00 | 434,00 |
A1 - Maslenica | 68,00 | 115,00 | 174,00 | 261,00 | 382,00 |
A1 - Posedarje | 66,00 | 112,00 | 169,00 | 253,00 | 371,00 |
A1 - Zadar zapad | 65,00 | 110,00 | 166,00 | 249,00 | 365,00 |
A1 - Zadar istok | 63,00 | 106,00 | 159,00 | 239,00 | 351,00 |
A1 - Benkovac | 58,00 | 98,00 | 147,00 | 221,00 | 325,00 |
A1 - Pirovac | 52,00 | 88,00 | 131,00 | 198,00 | 291,00 |
A1 - Skradin | 49,00 | 83,00 | 124,00 | 187,00 | 275,00 |
A1 - Šibenik | 47,00 | 79,00 | 117,00 | 177,00 | 261,00 |
A1 - Vrpolje | 43,00 | 72,00 | 107,00 | 161,00 | 238,00 |
A1 - Prgomet | 38,00 | 64,00 | 95,00 | 142,00 | 210,00 |
A1 - Vučevica | 34,00 | 57,00 | 85,00 | 127,00 | 188,00 |
A1 - Dugopolje | 30,00 | 50,00 | 75,00 | 112,00 | 166,00 |
A1 - Bisko | 26,00 | 44,00 | 67,00 | 99,00 | 147,00 |
A1 - Blato na Cetini | 21,00 | 35,00 | 54,00 | 79,00 | 118,00 |
A1 - Šestanovac | 19,00 | 32,00 | 49,00 | 72,00 | 107,00 |
A1 - Zagvozd | 16,00 | 27,00 | 41,00 | 61,00 | 90,00 |
A1 - Ravča | 8,00 | 13,00 | 20,00 | 29,00 | 43,00 |
A1 - Vrgorac | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 18,00 | 26,00 |
A1 - Čarapine | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 21,00 |
A6 - Rijeka | 143,00 | 239,00 | 370,00 | 544,00 | 824,00 |
A6 - Oštrovica | 138,00 | 230,00 | 354,00 | 523,00 | 787,00 |
A6 - Vrata | 134,00 | 224,00 | 344,00 | 510,00 | 764,00 |
A6 - Delnice | 132,00 | 220,00 | 337,00 | 500,00 | 746,00 |
A6 - Ravna Gora | 129,00 | 215,00 | 327,00 | 487,00 | 724,00 |
A6 - Vrbovsko | 125,00 | 208,00 | 314,00 | 469,00 | 693,00 |
Ažurirane cijene
Za službene informacije o autocestama u Hrvatskoj posjetite stranicu Hrvatske Autoceste i Bina Istra za sve ceste u Istarskoj županiji.